Anno | Cavallo | Fantino | Posizione |
1968 | Grappino | Pino Bocchio | 9° Inchioda |
1969 | Cuba | Andrea Degortes “Aceto" | |
1970 | Milarch | Graziano Greco | 2° Borsa |
1971 | Ribbon | Graziano Greco | 4° Gallo vivo |
1972 | Settebello | O.G. Santucho | 2° Borsa |
1973 | Sirikit | Renato Magari “Angelo Biondo” | |
1974 | Grazia | Graziano Greco | |
1975 | Avella | “Ulisse” | |
1976 | Capriccio | Renato Magari “Angelo Biondo” | 2° Borsa |
1977 | Capriccio | Renato Magari “Angelo Biondo” | |
1978 | Lazzarina | Renato Magari “Angelo Biondo” | |
1979 | Zeudi | Alfredo Perraro “Losna” | |
1980 | Tiger | Mario Beccaris “Sandokan” | |
1981 | Irish Carabas | Mario Cottone “Truciolo” | 3° Speroni |
1982 | Lianca | Gianni Strocco “Barone” | |
1983 | D.S. | Rinaldo Spiga “Spingarda” | 3° Speroni |
1984 | Dakkar | Rinaldo Spiga “Spingarda” | 6° Nihil |
1985 | Mon Amour | Silvano Vigni “Bastiano” | 7° Nihil |
1986 | Attila | Rinaldo Spiga “Spingarda” | |
1987 | Nuvola | Massimo Coghe “Massimino” | IL PALIO |
1988 | Buon vento | Massimo Coghe “Massimino” | |
1989 | Mary Poppins | Massimo Coghe “Massimino” | |
1990 | Amore | Tonino Cossu “Cittino” | Squalificato |
1991 | Blue Bell Music | Tonino Cossu “Cittino” | IL PALIO |
1992 | Blue Bell Music | Tonino Cossu “Cittino” | 3° Speroni |
1993 | Blue Bell Music | Tonino Cossu “Cittino” | 4° Gallo Vivo |
1994 | Pendolino | Tonino Cossu “Cittino” | |
1995 | Kill-you | Tonino Cossu “Cittino” | |
1996 | Bel Demonio | Tonino Cossu “Cittino” | |
1997 | Pinco Pallino | Massimo Donatini “Stoppa” | |
1998 | Piccola | Massimo Donatini “Stoppa” | 3° Speroni |
1999 | Nuvoletta | Massimo Coghe “Massimino” | IL PALIO |
2000 G | More Power - Alfia | Gian Luigi Mereddu “Policcino” | |
2000 S | Marailad - Fanto Matessi | Gian Luigi Mereddu “Policcino” | |
2001 | Millenium Bug | Massimo Coghe “Massimino” | IL PALIO |
2002 | Sacripante | Marco Dionisi | |
2003 | Stravascia | Giuseppe Ortu “Destino” | |
2004 | Stravascia | Franco Casu “Spirito” | 3° Speroni |
2005 | Baonero | Giuseppe Zedde “Gingillo” | 2° Borsa |
2006 | Domizia | Giuseppe Zedde “Gingillo” | 8° Inchioda |
2007 | Domizia | Alessio Migheli “Silente” | |
2008 | Domizia | Giuseppe Zedde “Gingillo” | IL PALIO |
2009 | Lonely Future | Franco Casu “Spirito” | 6° Nihil |
2010 | Ciccina | Virginio Zedde “Lo Zedde” | |
2011 | Minni | Alessio Corda | |
2012 | Alcost | Dino Pes “Velluto” | 6° Nihil |
2013 | Defolk | Claudio Bandini "Batticuore" | |
2014 | Knocker Knowless | Giuseppe Zedde "Gingillo" | |
2015 | Knocker Knowless | Giuseppe Zedde "Gingillo" | 5° Coccarda |
2016 | Knocker Knowless | Giuseppe Zedde "Gingillo" | 2° Borsa |
2017 | Bomario da Clodia | Giuseppe Zedde "Gingillo" | IL PALIO |
2018 | Unico (Uron) | Giuseppe Zedde "Gingillo" | |
2019 |
Sharm d'oc |
Giuseppe Zedde "Gingillo" | 4° Gallo Vivo |
2020 | Giuseppe Zedde "Gingillo" | Palio non corso | |
2021 | Giuseppe Zedde "Gingillo" | Palio non corso | |
2022 | Ajò de Sedini | Giuseppe Zedde "Gingillo" | IL PALIO |
2023 | Ajò se Sedini | Giuseppe Zedde "Gingillo" | 6° Nihil |